УТВЕРЖДАЮ:
главный врач ГАУЗ СО «Богдановичская СП» ____________/Суфьянова Ю.О./ «_____»____________20____г. м.п. |
государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области
«Богдановичская стоматологическая поликлиника»
623534, Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская, дом 7
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Код |
Виды работ |
УЕТ, взрослый прием |
Стоимость в рублях
(без НДС), взрослый прием |
УЕТ, детский прием |
Стоимость в рублях
(без НДС), детский прием |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Общие виды работ
|
||||||
1 | 1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических
мероприятий) |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение
дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) |
1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 | |
1 | 3 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, КП, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 3,0 | 411,00 | 3,0 | 411,00 | |
1 | 4 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного
(при взятии на Д учет и годовой) |
1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 5 | Оформление выписки из медицинской карты
стоматологического больного |
1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 6 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр, препарирование, наложение девитализирующего средства, временной повязки) | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 7 | Оказание разовой стоматологической помощи на
(плюсуется к выполненному объему) |
5,0 | 685,00 | 5,0 | 685,00 | |
1 | 8 | Определение индекса (одного) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 9 | Витальное окрашивание кариозного пятна зубного налета, кариес-маркер | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 10 | Одонтометрия 1 зуба | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 11 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): | |||||
1 | 11 | 1 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 |
1 | 11 | 2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 0,5 | 68,50 | 1,0 | 137,00 |
1 | 11 | 3 | Анестезия проводниковая | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 |
1 | 13 | Снятие искусственной коронки | 0,8 | 109,60 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 14 | Снятие цельнолитой коронки | 1,0 | 137,00 | 0,8 | 109,60 | |
1 | 15 | Ультразвуковая обработка тканей (зуба) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 16 | Аппликация лекарственного на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 17 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 18 | Снятие пломбы | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 20 | Электрометрия одной фиссуры | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 21 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 22 | Обучение гигиене полости рта — контролир. чистка зуба | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 23 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 24 | Проведение профессиональной гигиены одного (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 | |
1 | 25 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие наддесневого
зубного камня, шлифовка, полировка) |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 26 | Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) | — | — | 3,0 | 411,00 | |
1 | 27 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 — 4 зуба), глубокое фторирование | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 | |
1 | 28 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 | |
1 | 29 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 30 | Взятие материала на исследование | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 33 | Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
1 | 34 | Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 | |
1 | 35 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
1 | 36 | Наложение коффердама, руббердама | 0,75 | 102,75 | 0,75 | 102,75 | |
II | Виды работ на терапевтическом приеме
|
||||||
2 | 1 | Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | |||||
2 | 1 | 1 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических
масс при кариесе в стадии пятна одного зуба |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 1 | 2 | Закрытие одной фиссуры герметикой из химиоотверждаемого композита | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 |
2 | 1 | 3 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 |
2 | 1 | 4 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 |
2 | 1 | 5 | Наложение изолирующей прокладки химического
отверждения |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 1 | 6 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 0,75 | 102,75 | 0,75 | 102,75 |
2 | 1 | 7 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 1 | 8 | Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1,0 | 137,00 | 1,25 | 171,25 |
2 | 1 | 9 | Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1,25 | 171,25 | 1,5 | 205,50 |
2 | 1 | 10 | Наложение одной пломбы из цемента химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
1,5 | 205,50 | 1,75 | 239,75 |
2 | 1 | 11 | Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого
при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
1,75 | 239,75 | 2,0 | 274,00 |
2 | 1 | 12 | Наложение одной пломбы из цемента химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку |
2,0 | 274,00 | 2,25 | 308,25 |
2 | 1 | 13 | Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого
при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку |
2,25 | 30,825 | 2,5 | 342,50 |
2 | 1 | 14 | Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня |
2,0 | 274,00 | 2,25 | 308,25 |
2 | 1 | 15 | Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
2,5 | 342,50 | 2,75 | 376,75 |
2 | 1 | 16 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариес IV класса по Блеку | 3,5 | 479,50 | 4,0 | 548,00 |
2 | 2 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1,0 | 137,00 | 1,25 | 171,25 | |
2 | 3 | Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | |||||
2 | 3 | 1 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) |
3,0 | 411,00 | 3,5 | 479,50 |
2 | 3 | 2 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич-техника) |
4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 |
2 | 3 | 3 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) |
4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 |
2 | 3 | 4 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-техника) |
5,0 | 685,00 | 5,5 | 753,50 |
2 | 3 | 5 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) |
5,5 | 753,50 | 6,0 | 822,00 |
2 | 3 | 6 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) |
6,5 | 890,50 | 7,0 | 959,00 |
2 | 3 | 7 | Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 |
2 | 3 | 8 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 3,0 | 411,00 | 3,5 | 479,50 |
2 | 3 | 9 | Восстановление цвета эмали (винирование, прямой метод) | 5,5 | 753,50 | 6,0 | 822,00 |
2 | 3 | 10 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 7,0 | 959,00 | 7,5 | 1027,50 |
2 | 3 | 11 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 15,0 | 2055,00 | 16,0 | 2192,00 |
2 | 3 | 12 | Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) за каждый зуб | 6,0 | 822,00 | 6,5 | 890,50 |
2 | 3 | 13 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 7,0 | 959,00 | 8,0 | 1096,00 |
2 | 3 | 14 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 3 | 15 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 |
2 | 4 | Эндодонтические виды работ | |||||
2 | 4 | 1 | Фиксация поста в корневом канале | 1,0 | 137,00 | 1,25 | 171,25 |
2 | 4 | 2 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 2,0 | 274,00 | 3,0 | 411,00 |
2 | 4 | 3 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 2,0 | 274,00 | 2,75 | 376,75 |
2 | 4 | 4 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала
без применения средств резорбции |
2,5 | 342,50 | 3,0 | 411,00 |
2 | 4 | 5 | Лечение одного корневого канала с применением средств
механического и химического расширения |
4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 |
2 | 4 | 6 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 |
2 | 4 | 7 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 |
2 | 4 | 8 | Подготовка и обтурация одного корневого канала методом центрального штифта | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 |
2 | 4 | 9 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 |
2 | 4 | 10 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 5,0 | 685,00 | 5,5 | 753,50 |
2 | 4 | 11 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 6,0 | 822,00 | 6,5 | 890,50 |
2 | 4 | 12 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 4,0 | 548,00 | 5,0 | 685,00 |
2 | 4 | 13 | Распломбировка одного канала под штифт | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 |
2 | 5 | Пародонтологические виды работ | |||||
2 | 5 | 1 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью
(на 1 зуб) с обязательным указанием зубной формулы |
0,15 | 20,55 | 0,15 | 20,55 |
2 | 5 | 2 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (на 1 зуб) с обязательным указанием зубной формулы | 0,2 | 27,40 | 0,2 | 27,40 |
2 | 5 | 5 | Пришлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 |
2 | 5 | 6 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки
(временное шинирование) |
1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 |
2 | 5 | 7 | Наложение 1-го звена шины из лигатурной проволоки
(постоянное шинирование) с применением композита |
1,5 | 205,50 | — | — |
2 | 5 | 8 | Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) с применением ленты | 3,0 | 411,00 | 3,0 | 411,00 |
2 | 5 | 10 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 |
2 | 5 | 11 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба без отслаивания лоскута (закрытый) | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 |
2 | 5 | 12 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с отслаиванием лоскута (открытый) | 2,5 | 342,50 | 2,5 | 342,50 |
2 | 5 | 13 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта
(1 сеанс) |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 14 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
орошение |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 15 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
аппликация |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 16 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
инстилляция |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 17 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
повязка |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 18 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 5 | 19 | Лоскутная операция в области одного зуба | 4,0 | 548,00 | — | — |
2 | 5 | 20 | Остеопластика в области одного зуба | 1,0 | 137,00 | — | — |
2 | 5 | 21 | Гингивопластика в области шести зубов | 4,5 | 616,50 | 4,5 | 616,50 |
2 | 5 | 22 | Вестибулопластика в области шести зубов | 4,0 | 548,00 | 4,0 | 548,00 |
2 | 5 | 23 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до шести зубов) | 6,0 | 822,00 | 6,0 | 822,00 |
2 | 5 | 24 | Гингивэктомия в области двух зубов | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 |
2 | 5 | 25 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) — крепление к коронке одного зуба | 3,5 | 479,50 | 3,5 | 479,50 |
2 | 5 | 26 | Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 |
2 | 6 | 1 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов, ортодонтической проволоки, фотополимеров прямым способом: в области фронтальных зубов | 12,0 | 1644,00 | 12,0 | 1644,00 |
2 | 6 | 2 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов
ортодонтической проволоки и фотополимеров прямым способом: в области премоляров |
14,0 | 1918,00 | 14,0 | 1918,00 |
2 | 6 | 3 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов,
ортодонтической проволоки и фотополимеров прямым способом: в области моляров |
16,0 | 2192,00 | 16,0 | 2192,00 |
2 | 6 | 4 | Восстановление одной единицы включенного дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов, ортодонтической проволоки и фотополимеров непрямым способом: в области фронтальных зубов |
25,0 | 3425,00 | 25,0 | 3425,00 |
2 | 6 | 5 | Восстановление одной единицы включенного дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области премоляров |
27,0 | 3699,00 | 27,0 | 3699,00 |
2 | 6 | 6 | Восстановление одной единицы включенного дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области моляров |
29,0 | 3973,00 | 29,0 | 3973,00 |
2 | 6 | 7 | Фиксация конструкции к коронке одного зуба | 3,5 | 479,50 | 3,5 | 479,50 |
2 | 6 | 8 | Реставрация одной фасетки фотополимером | 3,0 | 411,00 | 3,0 | 411,00 |
2 | 6 | 9 | Восстановление фасетки на металлической
ортопедической конструкции фотополимером |
5,0 | 685,00 | 5,0 | 685,00 |
2 | 7 | Заболевание слизистой оболочки полости рта | |||||
2 | 7 | 1 | Осмотр
(без проведения лечебно-диагностических мероприятий) |
0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 7 | 2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза,
оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) |
1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 |
2 | 7 | 3 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного
(при взятии на Д учет и годовой) |
1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 |
2 | 7 | 4 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 |
2 | 7 | 5 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 34,25 | 0,25 | 34,25 |
2 | 7 | 6 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 7 | 8 | Взятие материала на исследование | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 |
2 | 7 | 9 | Начато (1 посещение) | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 |
2 | 7 | 10 | Сеанс лечения | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 |
III | Виды работ на хирургическом приеме
(без учета анестезии) |
||||||
3 | 1 | Удаление временного зуба | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
3 | 2 | Удаление постоянного зуба | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 3 | Удаление дистопированного зуба | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 4 | Удаление сверхкомплектного зуба | 3,0 | 411,00 | 3,0 | 411,00 | |
3 | 5 | Удаление нескольких сверхкомплектных зубов в одной зоне | 4,0 | 548,00 | 4,0 | 548,00 | |
3 | 6 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 7 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3,5 | 479,50 | 4,5 | 616,50 | |
3 | 8 | Удаление ретенированного зуба | 4,5 | 616,50 | 5,0 | 685,00 | |
3 | 9 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области одного зуба | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 11 | Перевязка раны в полости рта | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 12 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1,25 | 171,25 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 13 | Остановка кровотечения | 1,0 | 137,00 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 14 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 | |
3 | 15 | Внеротовой разрез, дренирование | 3,0 | 411,00 | 3,5 | 479,50 | |
3 | 16 | Перевязка после внеротового разреза | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 17 | Секвестрэктомия | 3,0 | 411,00 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 18 | Резекция верхушки корня одного зуба | 5,0 | 685,00 | 5,0 | 685,00 | |
3 | 19 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 6,0 | 822,00 | 6,0 | 822,00 | |
3 | 20 | Цистэктомия | 4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 | |
3 | 21 | Остеопластика | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 22 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 3,0 | 411,00 | 3,5 | 479,50 | |
3 | 23 | Удаление ретенционной кисты — цистэктомия | 4,0 | 548,00 | 4,0 | 548,00 | |
3 | 24 | Удаление ретенционной кисты — цистотомия | 3,0 | 411,00 | 3,0 | 411,00 | |
3 | 25 | Удаление доброкачественного образования кости
(одонтома, остеома и др.) |
5,0 | 685,00 | 5,5 | 753,50 | |
3 | 26 | Иссечение капюшона | 1,25 | 171,25 | 1,75 | 239,75 | |
3 | 27 | Коррекция уздечки языка, губы | 4,0 | 548,00 | 4,0 | 548,00 | |
3 | 28 | Рассечение уздечки языка | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 29 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 | |
3 | 30 | Иссечение зубодесневого сосочка | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 31 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 8,0 | 1096,00 | 8,5 | 1164,50 | |
3 | 32 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 9,0 | 1233,00 | 9,5 | 1301,50 | |
3 | 33 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 3,0 | 411,00 | 3,5 | 479,50 | |
3 | 34 | Снятие шины с одной челюсти | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 35 | ПХО раны без наложения швов | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 | |
3 | 36 | Наложение одного шва | 0,25 | 34,25 | 0,5 | 68,50 | |
3 | 37 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 | |
3 | 38 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 1,5 | 205,50 | 1,5 | 205,50 | |
3 | 39 | Биопсия кожи | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 40 | Биопсия кости | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 | |
3 | 41 | Биопсия пункционная | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
3 | 42 | Бужирование протока слюнной железы | 0,75 | 102,75 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 43 | Удаление камня из протока слюнной железы | 4,5 | 616,50 | 4,5 | 616,50 | |
3 | 46 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 0,5 | 68,50 | 0,5 | 68,50 | |
3 | 47 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2,0 | 274,00 | 2,0 | 274,00 | |
3 | 48 | Компактостеотомия в области двух зубов | 2,0 | 274,00 | 2,5 | 342,50 | |
3 | 49 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 3,0 | 411,00 | — | — | |
3 | 50 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3,5 | 479,50 | — | — | |
3 | 51 | Короно-радикулярная сепарация | 3,0 | 411,00 | — | — | |
3 | 52 | Снятие швов | 0,5 | 68,50 | 0,75 | 102,75 | |
3 | 53 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 4,0 | 548,00 | 4,5 | 616,50 | |
3 | 54 | Реплантация многокорневого зуба | 5,0 | 685,00 | 5,5 | 753,50 | |
3 | 55 | Иссечение рубца на коже | 3,5 | 479,50 | 4,0 | 548,00 | |
3 | 57 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава — первое посещение | 2,5 | 342,50 | 2,0 | 274,00 | |
3 | 58 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава — последующее посещение | 1,0 | 137,00 | 1,0 | 137,00 | |
3 | 60 | Операция вылущивания зачатка | — | — | 6,0 | 822,00 | |
3 | 61 | Операция обнажения коронки, зуба
(по ортодонтическим показаниям) |
— | — | 2,5 | 342,50 | |
V | Виды работ на ортопедическом приеме
врача-стоматолога-ортопеда |
||||||
Код |
Вид работы |
Прием врача-стомато-лога-ортопеда (УЕТ) |
Стоимость в рублях (без НДС) |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5 | 1 | Изготовление съемных пластиночных протезов | |||||
5 | 1 | 1 | Изготовление базиса съемного протеза с пластмассовыми или фарфоровыми зубами (с учетом 2-х плановых коррекций) | 4,0 | 804,00 | ||
5 | 1 | 2 | Установка одного зуба в пластмассовом частичном протезе | 0,05 | 10,05 | ||
5 | 1 | 3 | Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами, поставленными по ортогнатии (с учетом 2-х плановых коррекций) | 4,7 | 944,70 | ||
5 | 1 | 4 | Изготовление имедиат-протеза базиса для использования после множественного удаления зубов (с учетом 2-х плановых коррекций) | 3,0 | 603,00 | ||
5 | 1 | 6 | Усложненная постановка пластмассовых зубов в съемном протезе | 2,0 | 402,00 | ||
5 | 1 | 8 | Постановка пластмассовых зубов в съемном протезе при аномалии прикуса | 1,0 | 201,00 | ||
5 | 1 | 9 | Объемное моделирование одного пластиночного протеза | 1,9 | 381,90 | ||
5 | 2 | Дополнительные работы к пластиночным протезам | |||||
5 | 2 | 1 | Изолирование торуса | 0,08 | 16,08 | ||
5 | 2 | 2 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1,4 | 281,40 | ||
5 | 2 | 3 | Изготовление круглого кламмера из стали | 0,04 | 8,04 | ||
5 | 2 | 4 | Изготовление мягкой эластичной пластмассовой подкладки | 0,5 | 100,50 | ||
5 | 2 | 6 | Изготовление дентоавеолярного кламмера (пелота) | 0,06 | 12,06 | ||
5 | 2 | 7 | Изготовление цельнолитого базиса для протеза верхней или нижней челюсти | 6,0 | 1206,00 | ||
5 | 2 | 8 | Изготовление диагностической модели прикуса | 1,16 | 233,16 | ||
5 | 3 | Починка пластиночных протезов | |||||
5 | 3 | 1 | Починка перелома базиса | 0,35 | 70,35 | ||
5 | 3 | 2 | Приварка одного зуба | 0,42 | 84,42 | ||
5 | 3 | 3 | Приварка одного кламмера | 0,5 | 100,50 | ||
5 | 3 | 4 | Каждый последующий перелом, зуб, кламмер дополнительно | 0,04 | 8,04 | ||
5 | 3 | 5 | Перебазировка протеза с полимеризацией (лабораторная с учетом 2-х плановых коррекций | 1,3 | 261,30 | ||
5 | 3 | 6 | Клиническая перебазировка протеза с учетом 2-х плановых коррекций | 1,58 | 317,58 | ||
5 | 5 | Изготовление сложных бюгельных протезов из хромокобальтового сплава
на огнеупорных моделях |
|||||
5 | 5 | 1 | Постоянная величина | 14,0 | 2814,00 | ||
5 | 5 | 2 | Изготовление дуги | 1,6 | 321,60 | ||
5 | 5 | 3 | Изготовление кламмера литого | 0,17 | 34,17 | ||
5 | 5 | 4 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 0,1 | 20,10 | ||
5 | 5 | 5 | Изготовление ответвления | 0,17 | 34,17 | ||
5 | 6 | Изготовление коронок | |||||
5 | 6 | 1 | Изготовление стальной штампованной коронки | 1,0 | 201,00 | ||
5 | 6 | 2 | Изготовление восстановительной штампованной коронки | 1,4 | 281,40 | ||
5 | 6 | 3 | Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой | 2,0 | 402,00 | ||
5 | 6 | 4 | Изготовление стальной штампованной коронки бюгельной под опорный кламмер | 1,4 | 281,40 | ||
5 | 6 | 5 | Изготовление пластмассовой коронки, пластмассового зуба | 4,0 | 804,00 | ||
5 | 6 | 9 | Изготовление временной пластмассовой коронки, временного пластмассового зуба | 1,2 | 241,20 | ||
5 | 7 | Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов | |||||
5 | 7 | 1 | Изготовление зуба литого | 2,1 | 422,10 | ||
5 | 7 | 2 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 2,5 | 502,50 | ||
5 | 7 | 3 | Изготовление лапки для увеличения площади пайки | 0,2 | 40,20 | ||
5 | 8 | Изготовление штифтовых зубов | |||||
5 | 8 | 1 | Изготовление штифтового зуба по Ричмонду, по Маркосяну | 2,9 | 582,90 | ||
5 | 9 | Дополнительные работы к несъемным протезам | |||||
5 | 9 | 1 | Спайка стальных коронок | 0,2 | 40,20 | ||
5 | 9 | 2 | Цементирование коронок | 0,5 | 100,50 | ||
5 | 9 | 3 | Цементирование коронок с применением бондинговой системы (фотополим) | 2,38 | 478,38 | ||
5 | 9 | 4 | Снятие коронок:
— с помощью «Пьезон-мастер» — литых — штампованных |
0,5 0,62 0,4 |
100,50 124,62 80,40 |
||
5 | 9 | 5 | Исправление фасетки мостовидного протеза (в полости рта) | 0,8 | 160,80 | ||
5 | 10 | Изготовление цельнолитых протезов | |||||
5 | 10 | 1 | Постоянная величина | 2,0 | 402,00 | ||
5 | 10 | 2 | Изготовление литой коронки из хромкобальтового сплава | 6,9 | 1386,90 | ||
